重庆市涪陵区武陵山乡乡村农家乐通讯指南 2015年4月30日 | ||||||
武陵山乡场镇(21家) | ||||||
1 | 武陵饭店 | 武陵山乡场镇 | 曹庆友 | 单、标间,特色农家菜 | 18083075939 | |
2 | 交通饭店 | 武陵山乡场镇 | 吴家胜 | 单、标间,特色农家菜 | 18225233566 | |
3 | 人和饭店 | 武陵山乡场镇 | 何保军 | 单、标间,特色农家菜 | 15922530821 | |
4 | 客为仙 | 武陵山乡场镇 | 王小兰 | 单、标间,特色农家菜 | 15023944788 | |
5 | 农家乐 | 武陵山乡场镇 | 何福兵 | 单、标间 | 13452531263 | |
6 | 旺鑫食府 | 武陵山乡场镇 | 贺雨雷 | 特色农家菜 | 13996813387 | |
7 | 小波食店 | 武陵山乡场镇 | 王小波 | 特色农家菜 | 72712050 | |
8 | 怡馨阁食府 | 武陵山乡场镇 | 黄平 | 特色农家菜 | 18996813170 | |
9 | 红樽坊 | 武陵山乡场镇 | 何保建 | 特色农家菜 | 13996723402 | |
10 | 生态源食府 | 武陵山乡场镇 | 刘波 | 特色农家菜 | 18716843637 | |
11 | 旅行饭店 | 武陵山乡场镇 | 何川 | 豆花饭、特色农家菜 | 18723839503 | |
12 | 红满天 | 武陵山乡场镇 | 董泽碧 | 特色农家菜 | 13709473334 | |
13 | 家常餐馆 | 武陵山乡场镇 | 蔡国英 | 特色农家菜 | 15095863119 | |
14 | 牛肉面 | 武陵山乡场镇 | 谭春燕 | 牛肉面 | 15213644695 | |
15 | 双龙鱼庄 | 武陵山乡场镇 | 秦小峰 | 鱼火锅 | 15223823948 | |
16 | 鑫余山庄 | 武陵山乡场镇 | 杨佳友 | 特色农家菜 | 18225271279 | |
17 | 武陵小吃 | 武陵山乡场镇 | 王春利 | 面食 | 15978984366 | |
18 | 武陵山老火锅 | 武陵山乡场镇 | 禹零垚 | 火锅 | 13896545858 | |
19 | 聚友农家乐 | 武陵山乡场镇 | 王群胜 | 干锅 | 13896646537 | |
20 | 渝香园 | 武陵山乡场镇 | 钱光权 | 特色农家菜 | 15123236939 | |
21 | 乡情鱼庄 | 武陵山乡场镇 | 秦德怀 | 鱼火锅 | 13896592473 | |
武陵山乡武陵山村(4家) | ||||||
22 | 迎景农家乐 | 武陵山乡5组 | 周海权 | 单、标间,特色农家菜 | 13658476602 | |
23 | 王家大院 | 武陵山村3组椒子坨 | 王芝合 | 单、标间,特色农家菜 | 15803696963 | |
24 | 青峰雲山庄 | 武陵山村四组 | 石青兵 | 单、标间,特色农家菜 | 18723897922 | |
25 | 石佳山庄 | 武陵山村四组 | 石山 | 单、标间,特色农家菜 | 15223822266 | |
武陵山乡金子山村(64家) | ||||||
26 | 董家大院 | 金子山村2组居民点 | 董世川 | 单、标间,特色农家菜 | 13896588086 | |
27 | 旭升农家乐 | 金子山村5组 | 杨昌明 | 单、标间,特色农家菜 | 15023539181 | |
28 | 武陵金山避暑山庄 | 金子山村1组 | 李君 | 单、标间,特色农家菜 | 18323977228 | |
29 | 金山寺五鑫农家乐 | 金子山村5组 | 杨群福 | 单、标间,特色农家菜 | 15826265591 | |
30 | 平原农庄 | 金子山村5组 | 杨胜淑 | 单、标间,特色农家菜 | 13452583477 | |
31 | 金子山村1组 | 王树林 | 单、标间,特色农家菜 | 18323935722 | ||
32 | 金子山村1组 | 王明忠 | 单、标间,特色农家菜 | 15095814077 | ||
33 | 金子山村1组 | 王春兴 | 单、标间,特色农家菜 | 15023919858 | ||
34 | 金子山村1组 | 盛长华 | 单、标间,特色农家菜 | 13709469485 | ||
35 | 金子山村1组 | 周树权 | 单、标间,特色农家菜 | 13452539519 | ||
36 | 金子山村1组 | 杨成梅 | 单、标间,特色农家菜 | 15023529149 | ||
37 | 金子山村1组 | 曾治明 | 单、标间,特色农家菜 | 18716872002 | ||
38 | 山岭度假山庄 | 金子山村3组 | 王均财 | 单、标间,特色农家菜 | 13996705680 | |
39 | 能友度假山庄 | 金子山村3组 | 吴能友 | 单、标间,特色农家菜 | 15213657568 | |
40 | 金子山村3组 | 王均树 | 单、标间,特色农家菜 | 15803622369 | ||
41 | 金子山村5组 | 戴晓兵 | 单、标间,特色农家菜 | 13658432738 | ||
42 | 金之源休闲农家园 | 金子山村4组地葫芦槽 | 黎国安 | 单、标间,特色农家菜 | 13452531538 | |
43 | 香山宜居农庄 | 金子山村1组刺竹堡 | 王君胜 | 单、标间,特色农家菜 | 15095874540 | |
44 | 好又来 | 金子山村1组学堂堡 | 王君树 | 单、标间,特色农家菜 | 15023925223 | |
45 | 睿浩农家乐 | 金子山村5组石庆岭 | 佘发银 | 单、标间,特色农家菜 | 15023521428 | |
46 | 锦旺农家乐 | 金子山村5组石庆岭 | 佘荣华 | 单、标间,特色农家菜 | 15923680309 | |
47 | 李平伦农家乐 | 金子山村1组樱桃树 | 李平伦 | 单、标间,特色农家菜 | 13008350635 | |
48 | 李兵农家乐 | 金子山村1组樱桃树 | 李兵 | 单、标间,特色农家菜 | 13224972578 | |
49 | 江容桂花山庄 | 金子山村1组棕坝 | 王长绪 | 单、标间,特色农家菜 | 15223809526 | |
50 | 王二山庄 | 金子山村1组梨子湾 | 王君辉 | 单、标间,特色农家菜 | 13896509365 | |
51 | 刘三姐农家乐 | 金子山村1组梨子湾 | 刘素兰 | 单、标间,特色农家菜 | 15095814230 | |
52 | 董世均农家乐 | 金子山村2组白杨坪 | 董世均 | 单、标间,特色农家菜 | 13594587302 | |
53 | 四季清凉 | 金子山村2组水井沱 | 王春云 | 单、标间,特色农家菜 | 13452548501 | |
54 | 杨昌福农家乐 | 金子山村1组学堂堡 | 杨昌福 | 单、标间,特色农家菜 | 13638235771 | |
55 | 盛长荣农家乐 | 金子山村1组学堂堡 | 盛长荣 | 单、标间,特色农家菜 | 13594516558 | |
56 | 杨文胜农家乐 | 金子山村1组学堂堡 | 杨文胜 | 单、标间,特色农家菜 | 15095814046 | |
57 | 添福农家乐 | 金子山村1组岩风沱 | 王清权 | 单、标间,特色农家菜 | 13996852708 | |
58 | 兴农农家乐 | 金子山村1组篾厂 | 李清文 | 单、标间,特色农家菜 | 15095814058 | |
59 | 生态农家乐 | 金子山村1组樱桃树 | 李学伦 | 单、标间,特色农家菜 | 13996764816 | |
60 | 田小红农家乐 | 金子山村1组刺竹堡 | 田小红 | 单、标间,特色农家菜 | 13658473324 | |
61 | 王君明农家乐 | 金子山村2组保管室 | 王君明 | 单、标间,特色农家菜 | 15826248578 | |
62 | 王树兰农家乐 | 金子山村2组舒家 | 王树兰 | 单、标间,特色农家菜 | 15095814058 | |
63 | 双凤农家乐 | 金子山村1组岩风沱 | 蔡国兰 | 单、标间,特色农家菜 | 13452539519 | |
64 | 悠然居 | 金子山村1组水井湾 | 李树余 | 单、标间,特色农家菜 | 13628276678 | |
65 | 龙方余农家乐 | 金子山村1组学堂堡 | 龙方余 | 单、标间,特色农家菜 | 15095814009 | |
66 | 星星农家乐 | 金子山村1组学堂堡 | 王芝胜 | 单、标间,特色农家菜 | 13648492504 | |
67 | 小容农家乐 | 金子山村1组学校 | 盛长华 | 单、标间,特色农家菜 | 13709469485 | |
68 | 风铃农家乐 | 金子山村2组学校 | 曾治明 | 单、标间,特色农家菜 | 15823674736 | |
69 | 王春平农家乐 | 金子山村1组学校 | 王春平 | 单、标间,特色农家菜 | 15023529149 | |
70 | 大岭山农家乐 | 金子山村5组枣子坪 | 蔡国伦 | 单、标间,特色农家菜 | 15095890616 | |
71 | 李姐农家乐 | 金子山村4组大烤房 | 李小兰 | 单、标间,特色农家菜 | 13658410405 | |
72 | 杨宏庄园 | 金子山村2组金塘 | 杨林会 | 单、标间,特色农家菜 | 15213704479 | |
73 | 王春雨农家乐 | 金子山村2组三叉路口 | 王春雨 | 单、标间,特色农家菜 | 13452521471 | |
74 | 风顺农家乐 | 金子山村5组石庆岭 | 戴晓明 | 单、标间,特色农家菜 | 15025627421 | |
75 | 周正辉农家乐 | 金子山村5组对门 | 周正辉 | 单、标间,特色农家菜 | 18716866565 | |
76 | 蔡国用农家乐 | 金子山村5组对门 | 蔡国用 | 单、标间,特色农家菜 | 15923737679 | |
77 | 双六农家乐 | 金子山村5组韩家槽 | 杨胜友 | 单、标间,特色农家菜 | 13452558106 | |
78 | 吉祥源农家乐 | 金子山村5组韩家槽 | 杨昌友 | 单、标间,特色农家菜 | 13638242053 | |
79 | 杨光伦农家乐 | 金子山村5组韩家槽 | 杨光伦 | 单、标间,特色农家菜 | 15023539181 | |
80 | 王春德农家乐 | 金子山村1组学堂堡 | 王春德 | 单、标间,特色农家菜 | 13512319490 | |
81 | 王兴华农家乐 | 金子山村1组棕坝 | 王兴华 | 单、标间,特色农家菜 | 13628247046 | |
82 | 周正学农家乐 | 金子山村1组柏树屋基 | 周正学 | 单、标间,特色农家菜 | 15978980498 | |
83 | 周华荣农家乐 | 金子山村1组学堂堡 | 周华荣 | 单、标间,特色农家菜 | 15823669218 | |
84 | 王长林农家乐 | 金子山村1组学堂堡 | 王长林 | 单、标间,特色农家菜 | 13996873445 | |
85 | 新逸农家乐 | 金子山村1组学堂堡 | 盛长怀 | 单、标间,特色农家菜 | 15978974880 | |
86 | 山里人家 | 金子山村1组学堂堡 | 杨闻俸 | 单、标间,特色农家菜 | 15213695656 | |
87 | 风情农家乐 | 金子山村1组学校 | 周树华 | 单、标间,特色农家菜 | 15923669899 | |
88 | 王春兴农家乐 | 金子山村1组学校 | 王春兴 | 单、标间,特色农家菜 | 15023919858 | |
89 | 盛开农家乐 | 金子山村1组学校 | 盛 开 | 单、标间,特色农家菜 | 13594585988 | |
武陵山乡百花桥村(6家) | ||||||
90 | 水月山庄 (三星级农家乐) | 百花桥村1组水淹塘 | 舒福 | 单、标间,特色农家菜 | 15978993288 | |
91 | 百花桥村1组 | 王庆兰 | 单、标间,特色农家菜 | 15826286188 | ||
92 | 百花桥村2组 | 周天兰 | 单、标间,特色农家菜 | 13101128570 | ||
93 | 百花桥村2组 | 张修淑 | 单、标间,特色农家菜 | 15223834231 | ||
94 | 百花桥村3组 | 谭美容 | 单、标间,特色农家菜 | 15123663155 | ||
95 | 百花桥村3组 | 王春忠 | 单、标间,特色农家菜 | 13594571013 | ||
武陵山乡乐道村(20家) | ||||||
96 | 武陵山百乐园农庄 | 乐道村3组回头弯 | 周伟 | 单、标间,特色农家菜 | 18723878286 | |
97 | 回头弯山庄 | 乐道村3组回头弯 | 王强 | 单、标间,特色农家菜 | 15023532357 | |
98 | 人生山庄 | 乐道村3组红椿塘 | 陈永淑 | 单、标间,特色农家菜 | 13372772258 | |
99 | 王华农家乐 | 乐道村3组红椿塘 | 王华 | 单、标间,特色农家菜 | 15123630796 | |
100 | 乐道村2组 | 王君英 | 单、标间,特色农家菜 | 13452556893 | ||
101 | 乐道村2组 | 石容 | 单、标间,特色农家菜 | 15095882488 | ||
102 | 乐道村1组 | 周廷芳 | 单、标间,特色农家菜 | 13983335359 | ||
103 | 随缘山庄 | 乐道村2组 | 王君其 | 单、标间,特色农家菜 | 15978986860 | |
104 | 小洪山庄 | 乐道村2组 | 袁小洪 | 单、标间,特色农家菜 | 15025651156 | |
105 | 乐道村2组 | 刘文俊 | 单、标间,特色农家菜 | 13098669933 | ||
106 | 乐道村1组 | 刘家福 | 单、标间,特色农家菜 | 15310744448 | ||
107 | 乐道村1组 | 颜昌文 | 单、标间,特色农家菜 | 15923687448 | ||
108 | 乡村山庄 | 乐道村1组 | 曾晓娅 | 单、标间,特色农家菜 | 18996811258 | |
109 | 琪霖山庄 | 乐道村2组 | 蒋林宏 | 单、标间,特色农家菜 | 15923678137 | |
110 | 乐道村1组 | 袁春洪 | 单、标间,特色农家菜 | 15023514749 | ||
111 | 乐道村1组 | 汪福明 | 单、标间,特色农家菜 | 15923668391 | ||
112 | 乐道村1组 | 陆在辉 | 单、标间,特色农家菜 | 13983335389 | ||
113 | 乐道村2组 | 杜天超 | 单、标间,特色农家菜 | 13996721588 | ||
114 | 袁春洪农家乐 | 乐道村3组红椿塘 | 袁春洪 | 单、标间,特色农家菜 | 15023514749 | |
115 | 三妹山庄 | 乐道村3组红椿塘 | 刘春芳 | 单、标间,特色农家菜 | 15123659007 | |
武陵山乡石夹沟村(14家) | ||||||
116 | 心怡山庄 | 石夹沟村2组 | 文旭 | 单、标间,特色农家菜 | 15213627536 | |
117 | 佳雨农家乐 | 石夹沟村2组 | 何芬 | 单、标间,特色农家菜 | 15223815649 | |
118 | 健康山庄 | 石夹沟村3组 | 夏吉珍 | 单、标间,特色农家菜 | 18323939732 | |
119 | 群英农家乐 | 石夹沟村3组 | 刘群英 | 单、标间,特色农家菜 | 13452522070 | |
120 | 高丽山庄 | 石夹沟村3组 | 刘灵 | 单、标间,特色农家菜 | 15213741126 | |
121 | 治吉山庄 | 石夹沟村3组 | 刘治吉 | 单、标间,特色农家菜 | 13658439751 | |
122 | 刘岗山庄 | 石夹沟村3组 | 刘岗 | 单、标间,特色农家菜 | 13594585800 | |
123 | 国平山庄 | 石夹沟村3组 | 刘国平 | 单、标间,特色农家菜 | 15923684711 | |
124 | 绿色山庄 | 石夹沟村3组 | 刘权 | 单、标间,特色农家菜 | 15023542632 | |
125 | 胖嫂山庄 | 石夹沟村3组 | 刘宣洪 | 单、标间,特色农家菜 | 15978980442 | |
126 | 成贵山庄 | 石夹沟村3组 | 刘兵 | 单、标间,特色农家菜 | 13896632180 | |
127 | 绿色山庄 | 石夹沟村3组 | 董小波 | 单、标间,特色农家菜 | 15310103939 | |
128 | 小平山庄 | 石夹沟村3组 | 董小平 | 单、标间,特色农家菜 | 15123627585 | |
129 | 山蕴山庄 | 石夹沟村3组 | 沈成生 | 单、标间,特色农家菜 | 13594504726 | |
武陵山乡农家乐投诉电话![]() |
欢迎光临 涪陵网事 (https://www.fulingws.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |